
Vzdělávání:
| 2002-2006 | Ostravská univerzita v Ostravě obor Fyzioterapie |
| 2001-2002 | Cloverleaf-Bussiness English |
| 1996-2000 | Sportovní Gymnasium Ostrava |
| 2018-Dosud | Fyzartis s.r.o. |
| 2011-2016 | Privátni rehabilitační centrum (CRC), Riyadh, Saudská arábie |
| 2006-2010 | 1.FC Sigma Olomouc prvoligový klub tým A/td> |
| 2004-2008 | Česká fotbalová reprezentace akademie 16, 17, 18, 19, let |
Doplňující vzdělávání:
| 2018-2020 | Dynamická neuromuskularni stabilizace A,B, C |
| 2019 | Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému-měkké a mobilizační techniky pro fyzioterapeuty |
| 2014 | Rehabilitace zranění kolene |
| 2013 | Medical Taping Concept základní kurz a pro pokročilé |
| 2012 | Cvičení SM systém A, B, C, D, |
| 2011 | Fyziterapie ve sportovní medicíně |
| 2008-2009 | Intenzivní kurz fyzikální terapie pro Fyzioterapeuty A, B |
| 2006 | Míčková facilitace |
Problémy při bolestech
Léčba svalů a kloubů
Sportovní fyzioterapie
Ortopedické a neurologické diagnózy
Masáže a tejping





| Vstupni kineziologické výšetření 60 min | 800 Kč |
| Individuální fyzioterapie 55 minut | 900 Kč |
| Parafango 15 min | 80 Kč |
| Elektroterapie dle zvoleného programu | 150 Kč |
| Ultrazvuková terapie | 80 Kč/ 1 lokalizace |
| Magnetoterapie 20 min | 150 Kč |
| Regenerační celotělová masáž 50 min | 800 Kč |
| Regenerační částečná masáž 30 min | 500 Kč |
| Sportovní celotělová masáže 50 min | 800 Kč |
Platba je možná v hotovosti nebo převodem na bankovní účet. V případě neomluveného či zrušeného termínu v době kratší než 24 hod před terapií je účtována plná cena terapie. Nestátní zdravotnické zařízení Fyzio-Bláha nemá smlouvy se zdravotními pojišťovnami.